電気代、高いですよね。
我が家は電化住宅です。平成15年に持ち家になり、当初は4人暮らしでした。そこから別居して3人に、子どもたちが自立?してとうとう一人です。
おひとり様の電気代、おいくらですか?
2024 2-4半期
月 | 使用量(うち夜間) | 電気料 | 売電(kwh) |
6月 | 240(158) | 6,927 | 1,302(186) |
5月 | 322(198) | 8,354 | 1,540(220) |
4月 | 269(185) | 5,471 | 1,274(182) |
平均 | 277.0 | 6,917.3円 |
電化住宅で、太陽光発電あり、発電量を自家消費している分もあります。
夜間にお湯を作りますが、一人になって、使用するお湯も少なくなっているので、停止ボタンを活用するようになりました。だいたい5日から7日ごとに満タンのお湯を沸かしています。保温するにも少ないお湯と大量のお湯では電気代も変わるのかなと思っています。
6月分の状況です。高い山の時に満タンにお湯を沸かしています。
このシーズンが暑くもなく寒くもなく、過ごしやすくて電気代がかからなくていいですね。
2024 1-4半期
月 | 使用量(うち夜間) | 電気料 | 売電(kwh) |
3月 | 350(223) | 8,251 | 1,386(198) |
2月 | 299(173) | 7,476 | 1,008(144) |
1月 | 500(340) | 10,838 | 1,358(194) |
平均 | 383.0 | 8,855円 |
電化住宅で、太陽光発電あり、発電量を自家消費している分もあります。
夜間にお湯を作りますが、一人になって、使用するお湯も少なくなっているので、停止ボタンを活用するようになりました。だいたい5日から7日ごとに満タンのお湯を沸かしています。保温するにも少ないお湯と大量のお湯では電気代も変わるのかなと思っています。
3月分の状況です。高い山の時に満タンにお湯を沸かしています。
23年実績
年月 | 使用量(うち夜間) | 電気料 | 売電(kwh) |
2023.12 | 298(169) | 7,477 | 903(129) |
2023.11 | 280(182) | 6,968 | 1,316(188) |
2023.10 | 251(147) | 6,777 | 1,309(187) |
2023.9 | 305(168) | 7,644 | 1,323(189) |
2023.8 | 302(135) | 7,384 | 1,260(180) |
2023.7 | 291(201) | 7,193 | 1,393(199) |
2023.6 | 245(164) | 5,850 | 1,029(147) |
2023.5 | 320(234) | 7,237 | 1,645(235) |
2023.4 | 327(235) | 7,367 | 1,568(224) |
2023.3 | 414(309) | 10,969 | 1,533(219) |
2023.2 | 370(247) | 10,415 | 1,120(160) |
2023.1 | 316(201) | 11,129 | 1,197(171) |
平均 | 322.83 | 8,034円 |
国からの補助金も入ってぎりぎり、1万円を切る状況でした。おひとり様ですが、1軒屋なのでこれ以上の自助努力では無理な感じです。電化住宅で、太陽光発電あり、発電量を自家消費している分もあります。
2022年実績
年月 | 使用量(うち夜間) | 電気料 | 売電(kwh) |
2022.12 | 316(201) | 11,129 | 959(137) |
2022.11 | 336(237) | 11,250 | 1,274(182) |
2022.10 | 268(178) | 7,343 | 1,267(181) |
2022.9 | 367(182) | 10,943 | 1,099(157) |
2022.8 | 376(185) | 11,197 | 784(112) |
2022.7 | 326(186) | 9,302 | 1,162(166) |
2022.6 | 258(175) | 7,012 | 1,316(188) |
2022.5 | 368(274) | 9,116 | 1,526(218) |
2022.4 | 349(270) | 6,458 | 1,729(247) |
2022.3 | 392(298) | 8,340 | 1,715(245) |
2022.2 | 463(299) | 10,220 | 1,050(150) |
2022.1 | 630(397) | 13,346 | 1,015(145) |
平均 | 370.75 | 9,638円 |
過去の電気代
緑部分は、パワコン故障で太陽光発電できていませんでした。